
الجامعات السورية في تصنيف Webometrics – تموز 2026
أُعلنت نتائج الإصدار النهائي لتصنيف Webometrics (Ranking Web of Universities) لشهر تموز 2026، وضمّ 43 جامعة ومؤسسة أكاديمية سورية. ويتميز هذا الإصدار بأنه شمل أغلب الجامعات السورية، ومنها جامعات الشمال السوري التي يغفلها كثير ممن ينشرون نتائج التصنيف.
ماذا يقيس Webometrics؟
يعتمد التصنيف على مؤشرات الحضور الرقمي والأثر والانفتاح والتميز الأكاديمي، ومنها الروابط الخارجية لموقع الجامعة الإلكتروني، والأبحاث الأكثر استشهادًا. لذلك يعكس الترتيب جزئيًا قوة الحضور الرقمي للجامعة، ولا يُعد تقييمًا شاملًا لجودة التعليم أو البحث. وكثير من التصنيفات العالمية لها جانب تجاري، فيجب قراءة نتائجها بحذر.
ترتيب المؤسسات السورية والمرتبة العالمية
| الترتيب في سوريا | المؤسسة | المرتبة العالمية |
|---|---|---|
| 1 | جامعة دمشق | 3855 |
| 2 | جامعة اللاذقية | 6043 |
| 3 | جامعة حلب | 6168 |
| 4 | الجامعة الوطنية الخاصة | 6302 |
| 5 | الجامعة السورية الخاصة (الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا) | 7120 |
| 6 | الجامعة العربية الدولية | 7829 |
| 7 | جامعة حمص | 8106 |
| 8 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا – دمشق | 8145 |
| 9 | الجامعة الافتراضية السورية | 8881 |
| 10 | جامعة الوادي الدولية | 9010 |
| 11 | المعهد الفرنسي للشرق الأدنى – دمشق | 9057 |
| 12 | جامعة المعارف للعلوم التطبيقية | 9287 |
| 13 | جامعة الأندلس للعلوم الطبية | 9501 |
| 14 | جامعة اليرموك الخاصة | 9664 |
| 15 | جامعة حماة | 10208 |
| 16 | الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا | 10222 |
| 17 | المعهد العالي لإدارة الأعمال | 10365 |
| 18 | جامعة القلمون | 10373 |
| 19 | جامعة المنارة | 10408 |
| 20 | جامعة الجزيرة | 10860 |
| 21 | جامعة الفرات | 10867 |
| 22 | جامعة الشام الخاصة | 10875 |
| 23 | جامعة الزيتونة الدولية | 10988 |
| 24 | المعهد الوطني للإدارة | 11017 |
| 25 | جامعة إدلب | 11080 |
| 26 | جامعة الاتحاد الخاصة | 11084 |
| 27 | جامعة روجافا | 11088 |
| 28 | الأكاديمية السورية الدولية | 11122 |
| 29 | جامعة الحواش الخاصة | 11124 |
| 30 | جامعة أنطاكية السورية | 11135 |
| 31 | جامعة طرطوس | 11140 |
| 32 | أكاديمية لايتهاوس | 11147 |
| 33 | جامعة قرطبة الخاصة | 11154 |
| 34 | الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا | 11156 |
| 35 | جامعة بلاد الشام | 11184 |
| 36 | جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا | 11200 |
| 37 | جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا | 11211 |
| 38 | الجامعة الدولية للعلوم والنهضة | 11228 |
| 39 | جامعة الشهباء | 11233 |
| 40 | جامعة إيبلا الخاصة | 11236 |
| 41 | جامعة شام | 11236 |
| 42 | جامعة الشمال الخاصة | 11240 |
| 43 | الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية | 11302 |
كيف تحسّن الجامعة موقعها؟
- موقع إلكتروني رسمي واحد مستقر بنطاق مؤسسي، يحوي محتوى أكاديميًا غنيًا ومحدّثًا.
- نشر الأبحاث والرسائل في مستودع مفتوح على موقع الجامعة.
- توحيد اسم الجامعة في الأبحاث وقواعد البيانات وGoogle Scholar.
- تشجيع الباحثين على إنشاء ملفات على Google Scholar وORCID وربطها بالجامعة.
تفاصيل المنهجية ونتائج سوريا متاحة على الصفحة الرسمية للتصنيف: webometrics.info.
للمزيد: كيف يدعم الطلاب والباحثون حضور جامعاتهم على المنصات الأكاديمية.
