نبذة ومعلومات أساسية
حدود القبول والرسوم عبر السنوات
الأرقام أدناه للاطلاع والمقارنة فقط، والمرجع الرسمي دائماً هو قرار المفاضلة المعتمد لكل عام.
| السنة الأكاديمية | نوع القبول | نوع الشهادة | الحد الأدنى | المقاعد | تكلفة الساعة | التكلفة السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | موازي | أدبي | 52% | — | ||
| 2026-2027 | عام | أدبي | 62% | — | ||
| 2026-2027 | موازي | علمي | 50% | — | ||
| 2026-2027 | عام | علمي | 55% | — | ||
| 2025-2026 | موازي | علمي | 61.182% | — | ||
| 2025-2026 | عام | علمي | 64.182% | — |
