نبذة ومعلومات أساسية
حدود القبول والرسوم عبر السنوات
الأرقام أدناه للاطلاع والمقارنة فقط، والمرجع الرسمي دائماً هو قرار المفاضلة المعتمد لكل عام.
| السنة الأكاديمية | نوع القبول | نوع الشهادة | الحد الأدنى | المقاعد | تكلفة الساعة | التكلفة السنوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | موازي | أدبي | — | — | ||
| 2026-2027 | عام | أدبي | — | — | ||
| 2026-2027 | موازي | علمي | — | — | ||
| 2026-2027 | عام | علمي | — | — | ||
| 2025-2026 | عام | علمي | 79.182% | — | ||
| 2025-2026 | موازي | علمي | 55.045% | — | ||
| 2025-2026 | عام | أدبي | 78% | — | ||
| 2025-2026 | موازي | أدبي | 79.3% | — |
